Giac Nguyen Temple is a Buddhist organization in Manassas, VA whose mission is: Buddist Temple. Provide Place of Worship for Parishioners.
Form 990s for Giac Nguyen Temple
RevenuesFYE 12/2019FYE 12/2018% Change
Total grants, contributions, etc. | $53,284 | $15,990 | 233.2% |
Program services | $0 | $0 | - |
Investment income and dividends | $0 | $0 | - |
Net gain from sale of non-inventory assets | $0 | $0 | - |
Net income from gaming activities and fundraising events, combined | $0 | $0 | - |
Net income from sales of inventory | $0 | $0 | - |
Miscellaneous revenues | $0 | $0 | - |
Total revenues | $53,284 | $15,990 | 233.2% |
Organizations like Giac Nguyen Temple
OrganizationTypeLocationRevenue
Buddhist Association of Northwest Arkansas | 501(c)(3) | Springdale, AR | $36,224 |
Akbo | 501(c)(3) | Stone Mountain, GA | $34,583 |
Bat Nha Temple | 501(c)(3) | Bauxite, AR | $206,987 |
Dieu Phap Buddhist Association | 501(c)(3) | Bradenton, FL | $59,861 |
World Vietnamese Buddhist Order of Myrtle Beach SC | 501(c)(3) | Myrtle Beach, SC | $87,510 |
Linh Phong | 501(c)(3) | Sarasota, FL | $61,395 |
Ngoc Quang Temple | 501(c)(3) | San Diego, CA | $17,954 |
Arkansas International Buddhist Temple | 501(c)(3) | Fort Smith, AR | $46,687 |
United Buddhist Church of America | 501(c)(3) | Fairfax, VA | $69,053 |
Pho Chieu Buddhist Center Chua Pho Chieu | 501(c)(3) | Lake Worth, FL | $228,995 |
Healing Buddha Temple Corporation-Chua Duoc Su | 501(c)(3) | Jonesboro, GA | $130,265 |
Davenport Buddhist Association Kim Cang Temple | 501(c)(3) | Davenport, IA | $255,946 |
Huong Sen Buddhist Temple | 501(c)(3) | Perris, CA | $112,772 |
Phat An Buddhist Temple of California | 501(c)(3) | Stockton, CA | $104,519 |
Phuoc Hai Buddhist Temple | 501(c)(3) | Charlotte, NC | $190,172 |
Buddhist Forest Meditation Center | 501(c)(3) | Landers, CA | $70,310 |
Chua Huyen Giac | 501(c)(3) | Sacramento, CA | $63,962 |
Phuoc Vien Buddist Temple | 501(c)(3) | Jacksonville, FL | $50,560 |
Quan the Am Thien Tu | 501(c)(3) | San Jose, CA | $77,292 |
Tuong Van Buddhist Temple | 501(c)(3) | Lowell, MA | $164,380 |
Tu Bi Buddhist Cultural and Social Services Center | 501(c)(3) | Kansas City, MO | $45,798 |
Thien Ton Meditation Center | 501(c)(3) | Sacrmento, CA | $151,969 |
Thien Quang Vietnamese Buddhist Meditation Monastery | 501(c)(3) | Midway City, CA | $71,023 |
Huong Lam Buddhist Center | 501(c)(3) | Pearland, TX | $224,944 |
Atlanta Pu Xian Buddhist Association | 501(c)(3) | Atlanta, GA | $13,344 |
Bình luận